保険外費用一覧
自費診療(保険外費用)の料金一覧をご案内いたします。2025年6月からの適用となります。
文書料
| 一般診断書、死亡診断書、証明書等 | 5500円 |
各種健康診断料
| 雇用時、定期健診等 | 保険点数×10円 |
予防接種料
| 麻疹 | 6000円 |
| 風疹 | 6000円 |
| 麻疹風疹混合 | 10400円 |
| おたふくかぜ | 6000円 |
| B型肝炎 | 6000円 |
| 水痘 | 8200円 |
| インフルエンザ | 4500円 |
| インフルエンザ(65歳以上大津市在住) | 1400円 |
| 日本脳炎 | 6000円 |
| 破傷風 | 4900円 |
| 肺炎球菌(大人) | 9300円 |
| 肺炎球菌(大人)公費負担あり | 2500円 |
| 帯状疱疹(生ワクチン) | 8000円 |
| 帯状疱疹(生ワクチン)公費負担あり | 4300円 |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 21000円(×2) |
| 帯状疱疹(シングリックス)公費負担あり | 10900円(×2) |
巻き爪矯正料
| 初回(初診料、手技料) | 17680円 |
| 2回目以降(再診料、処置料) | 1510円 |
| 既製品ワイヤー | 3300円 |
| ばね素材ワイヤー | 5500円 |
診療録開示料
| 診療録写し(1枚につき) | 100円 |
| 画像写し(CD1枚につき) | 1500円 |
物販
| 紙おむつ | 200円 |
| 尿取りパッド | 100円 |
| シュピューラ(お尻洗浄器) | 660円 |
施設利用料
| パワーリハビリテーション利用料 | 550円 |
| 生活習慣病管理1の方 | 無料 |
